Katso mitä mieltä muut ovat Lendosta
Pyydä ilmainen lainatarjous Lendolta
Lendo – yhdellä hakemuksella tavoitat useita lainantarjoajia
Lendo on Pohjoismaiden suurin lainanvertailusivusto, joka tarjoaa palveluaan lainanhakijoille jotka haluavat kilpailuttaa lainansa.
Lendon lainatuote on pikavippi / kulutusluotto, jota voi hakea aina 60.000 euroon saakka.
Voit hakea lainaa 500 – 60.000 euroa ilman vakuuksia ja takaajia.
Voit myös yhdistää olemassa olevat lainasi yhdeksi järkeväksi kokonaisuudeksi ja aloittaa maksuttoman lainan kilpailuttamisen.
Kun jätät lainahakemuksesi Lendolle, se välitetään eteenpäin usealle eri pankille ja rahoitusyhtiölle.
Lopputuloksena saat toinen toistaan edullisempi lainatarjouksia usealta eri pankilta.
Palvelun käyttäminen on täysin ilmaista, eikä lainatarjouksen pyytäminen sido sinua mihinkään.
Jos siis olet hakemassa lainaa, eikö lainahakemus kannattaisi ensin kilpailuttaa?
Tärkeät tiedot Lendo.fi palvelusta:
- Ikäraja on 20 vuotta.
- Hae lainaa 500 – 60.000 euroa.
- Maksuaika on 1 – 15 vuotta.
- Saat edullista pankkilainaa ilman vakuuksia ja takaajia.
- Lainapäätöksen saat heti.
- Voit myös yhdistää olemassa olevat lainasi yhdeksi edullisemmaksi lainaksi.
- Voit kilpailuttaa vanhat lainasi uudelleen veloituksetta.
- Saat yhdellä hakemuksella useiden pankkien lainatarjoukset.
- Lendon palvelu on sinulle 100 % ilmainen.
- Esimerkki lainasta: Lainaa 10 000 euroa, laina-aika 10 vuotta, nimelliskorko 5,00 %, todellinen vuosikorko on 5,36 %, avausmaksu voi olla 49 euroa sekä kuukausierään lisätään 5 euron laskutuslisä. Lainan kokonaiskustannus on tällöin 12 677 €.
Kuka voi hakea lainaa Lendo.fi palvelusta?
Lendon ikäraja on 20 vuotta.
Lainanhakijalla on oltava puhtaat luottotiedot ja riittävän hyvät tulot haettuun lainaan nähden.
Lisäksi lainanhakijalla on oltava Suomen kansalaisuus, sekä henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.
Kuinka paljon lainaa voi hakea?
Lendon palvelusta voit hakea lainaa 500 – 60.000 euroa.
Lainasumman saat päättää itse 100 euron tarkkuudella.
Koska lainahakemuksesi välitetään usealle eri pankille, voi lainatarjousten joukossa olla myös tarjouksia joiden lainasumma on hieman pienempi tai suurempi.
Lendo on erittäin nopea lainapalvelu, lainan saamisen nopeuteen vaikuttaa kuitenkin myös se, minkä pankin lainatarjouksen hyväksyt.
Alle 10.000 euron lainat maksetaan kuitenkin yleensä vielä saman päivän aikana.*
Kuinka pitkä maksuaika lainassa on?
Lendo etsii ja kilpailuttaa lainoja 1 – 15 vuoden maksuajoilla.
Maksuajan voi valita yhden vuoden tarkkuudella.
Lainan voi koska vain maksaa takaisin ennenaikaisesti.
Koska voin pyytää lainatarjousta?
Lendon lainahakemus voidaan täyttää ja lähettää heidän verkkosivuiltaan.
Hakemuksen voit täyttää ja lähettää netissä milloin vain.
Kuinka monta lainatarjousta voin saada?
Lendo tekee yhteistyötä noin 20 eri pankin ja rahoitusyhtiön kanssa.
Koska yhteistyökumppaneita on näin paljon, on selvää että eri palveluilla voi olla eri lainaehtoja.
Esimerkiksi ikärajat voivat olla 20 – 26 vuotta, lainapalvelusta riippuen.
Parhaassa tapauksessa voit kuitenkin saada jopa tuon 20 eri lainatarjousta.
Jos haet lainaa netistä, pyydä tarjous myös Lendolta
Jos olet tilanteessa jossa tarvitset pientä lainaa nopeasti, suosittelen että uhraat muutaman minuutin siihen, että pyydät lainatarjouksen myös Lendolta.
Lendo etsii ja kilpailuttaa sinun hakemuksesi usealla eri pankilla ja rahoitusyhtiöllä, saat siis varmasti kilpailukykyisen lainatarjouksen todella helposti.
Lendon lainanvälityspalvelu ei myöskään maksa sinulle yhtään mitään, et siis ota mitään riskiä siinä, että pyytäisit tarjouksen myös heiltä.
Et voi myöskään hävitä mitään, jos saamasi lainatarjoukset eivät miellytä sinua, voit hylätä ne ja etsiä itse paremman.
Yhdistä lainat Lendon avulla ja säästät selvää rahaa
Onko sinulla useita pikavippejä, kulutusluottoja, osamaksuja tai luottokorttimaksuja?
Lendon palvelussa voit yhdistää nuo useat korkeakorkoiset vipit ja lainat yhdeksi edullisemmaksi pankkilainaksi.
Yhdistämällä lainasi, säästät lainan kiinteissä kustannuksissa ja teet talouden pidostasi huomattavasti selvempää.
Lainojen yhdistäminen on siis todella kannattavaa ja järkevää, eikä se maksa sinulle mitään.*
Jätä oma lainatarjouspyyntösi Lendo yhdistelylainasta jo tänään ja katso kuinka paljon voisit säästää rahaa joka kuukausi.
Kilpailuta vanhat lainasi uudelleen
Jos sinulla on vanha laina tai pikavippi, voit halutessasi kilpailuttaa sen uudelleen.
Lainojen kilpailuttaminen on erittäin järkevää ja viisasta, sillä siinä säästät selvää rahaa.
Voit myös yhdistää uuden lainasi jo olemassa olevan lainan pääomaan.
Millä korolla lainaa voi saada?
Lendo ei itse myönnä lainaa, vaan ainoastaan etsii ja kilpailuttaa lainapalvelut asiakkaiden puolesta.
Lainan korkoon vaikuttaa lainanhakijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja lainan korko määräytyy aina henkilökohtaisesti lainanhakijan mukaan.
Lainan nimellinen vuosikorko on kuitenkin aina väliltä 4,99 – 20 %.
Lendo yhteystiedot:
Lendo Oy
Mikonkatu 3
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2648283-7
Asiakaspalvelu:
Lendo.fi asiakaspalvelu palvelee maanantaista perjantaihin kello: 9.00 – 17.00.
Puhelin: 09 6899 8000
Sähköposti: asiakaspalvelu@lendo.fi
Asiakaspalvelu palvelee myös livenä Lendon asiakas chatissä Lendon verkkosivuilla.
Tässä esimerkkejä Lendon huippu edullisista pienlainoista
Taulukon luvut ovat esimerkkejä, selvitä kuinka edullisen lainan sinä voisit saada, pyytämällä itsellesi maksuton lainatarjous vaikka heti.
Lainatarjouksen pyytäminen on maksutonta eikä se sido sinua mihinkään.
Lainapalvelu | Lainasumma | Maksuaika | Kk-erä | Maksat takaisin | Hae tästä |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1100 € | 5 v | 24 € / kk | 1440 € | Hae tästä! |
![]() | 1100 € | 4 v | 28 € / kk | 1344 € | Hae tästä! |
![]() | 1100 € | 3 v | 36 € / kk | 1296 € | Hae tästä! |
![]() | 1100 € | 2 v | 51 € / kk | 1224 € | Hae tästä! |
![]() | 1100 € | 1 v | 97 € / kk | 1164 € | Hae tästä! |
![]() | 1000 € | 6 v | 19 € / kk | 1368 € | Hae tästä! |
![]() | 1000 € | 5 v | 21 € / kk | 1260 € | Hae tästä! |
![]() | 1000 € | 4 v | 26 € / kk | 1248 € | Hae tästä! |
![]() | 1000 € | 3 v | 32 € / kk | 1152 € | Hae tästä! |
![]() | 1000 € | 2 v | 46 € / kk | 1104 € | Hae tästä! |
![]() | 1000 € | 1 v | 88 € / kk | 1056 € | Hae tästä! |
![]() | 900 € | 6 v | 17 € / kk | 1224 € | Hae tästä! |
![]() | 900 € | 5 v | 19 € / kk | 1140 € | Hae tästä! |
![]() | 900 € | 4 v | 23 € / kk | 1104 € | Hae tästä! |
![]() | 900 € | 3 v | 29 € / kk | 1044 € | Hae tästä! |
![]() | 900 € | 2 v | 42 € / kk | 1008 € | Hae tästä! |
![]() | 900 € | 1 v | 79 € / kk | 948 € | Hae tästä! |
![]() | 800 € | 6 v | 15 € / kk | 1080 € | Hae tästä! |
![]() | 800 € | 5 v | 17 € / kk | 1020 € | Hae tästä! |
![]() | 800 € | 4 v | 20 € / kk | 960 € | Hae tästä! |
![]() | 800 € | 3 v | 26 € / kk | 936 € | Hae tästä! |
![]() | 800 € | 2 v | 37 € / kk | 888 € | Hae tästä! |
![]() | 800 € | 1 v | 71 € / kk | 852 € | Hae tästä! |
![]() | 700 € | 6 v | 13 € / kk | 936 € | Hae tästä! |
![]() | 700 € | 5 v | 15 € / kk | 900 € | Hae tästä! |
![]() | 700 € | 4 v | 18 € / kk | 864 € | Hae tästä! |
![]() | 700 € | 3 v | 23 € / kk | 828 € | Hae tästä! |
![]() | 700 € | 2 v | 32 € / kk | 768 € | Hae tästä! |
![]() | 700 € | 1 v | 62 € / kk | 744 € | Hae tästä! |
![]() | 600 € | 5 v | 13 € / kk | 780 € | Hae tästä! |
![]() | 600 € | 4 v | 15 € / kk | 720 € | Hae tästä! |
![]() | 600 € | 3 v | 19 € / kk | 684 € | Hae tästä! |
![]() | 600 € | 2 v | 28 € / kk | 672 € | Hae tästä! |
![]() | 600 € | 1 v | 53 € / kk | 636 € | Hae tästä! |
![]() | 500 € | 5 v | 11 € / kk | 660 € | Hae tästä! |
![]() | 500 € | 4 v | 13 € / kk | 624 € | Hae tästä! |
![]() | 500 € | 3 v | 16 € / kk | 576 € | Hae tästä! |
![]() | 500 € | 2 v | 23 € / kk | 552 € | Hae tästä! |
![]() | 500 € | 1 v | 44 € / kk | 528 € | Hae tästä! |
![]() | 3500 € | v | € / kk | € | Hae tästä! |
![]() | 3000 € | 10 v | 40 € / kk | 4800 € | Hae tästä! |
![]() | 3000 € | 9 v | 43 € / kk | 4644 € | Hae tästä! |
![]() | 3000 € | 8 v | 46 € / kk | 4416 € | Hae tästä! |
![]() | 3000 € | 7 v | 51 € / kk | 4284 € | Hae tästä! |
![]() | 3000 € | 6 v | 56 € / kk | 4032 € | Hae tästä! |
![]() | 3000 € | 5 v | 64 € / kk | 3840 € | Hae tästä! |
![]() | 3000 € | 4 v | 77 € / kk | 3696 € | Hae tästä! |
![]() | 3000 € | 3 v | 97 € / kk | 3492 € | Hae tästä! |
![]() | 3000 € | 2 v | 139 € / kk | 3336 € | Hae tästä! |
![]() | 3000 € | 1 v | 264 € / kk | 3168 € | Hae tästä! |
![]() | 2500 € | 6 v | 47 € / kk | 3384 € | Hae tästä! |
![]() | 2500 € | 5 v | 54 € / kk | 3240 € | Hae tästä! |
![]() | 2500 € | 4 v | 64 € / kk | 3072 € | Hae tästä! |
![]() | 2500 € | 3 v | 81 € / kk | 2916 € | Hae tästä! |
![]() | 2500 € | 2 v | 116 € / kk | 2784 € | Hae tästä! |
![]() | 2500 € | 1 v | 220 € / kk | 2640 € | Hae tästä! |
![]() | 2000 € | 6 v | 38 € / kk | 2736 € | Hae tästä! |
![]() | 2000 € | 5 v | 43 € / kk | 2580 € | Hae tästä! |
![]() | 2000 € | 4 v | 51 € / kk | 2448 € | Hae tästä! |
![]() | 2000 € | 3 v | 65 € / kk | 2340 € | Hae tästä! |
![]() | 2000 € | 2 v | 93 € / kk | 2232 € | Hae tästä! |
![]() | 2000 € | 1 v | 176 € / kk | 2112 € | Hae tästä! |
![]() | 1900 € | 6 v | 36 € / kk | 2592 € | Hae tästä! |
![]() | 1900 € | 5 v | 41 € / kk | 2460 € | Hae tästä! |
![]() | 1900 € | 4 v | 49 € / kk | 2352 € | Hae tästä! |
![]() | 1900 € | 3 v | 62€ / kk | 2232 € | Hae tästä! |
![]() | 1900 € | 2 v | 88 € / kk | 2112 € | Hae tästä! |
![]() | 1900 € | 1 v | 167 € / kk | 2004 € | Hae tästä! |
![]() | 1800 € | 6 v | 34 € / kk | 2448 € | Hae tästä! |
![]() | 1800 € | 5 v | 39 € / kk | 2340 € | Hae tästä! |
![]() | 1800 € | 4 v | 46 € / kk | 2208 € | Hae tästä! |
![]() | 1800 € | 3 v | 58 € / kk | 2088 € | Hae tästä! |
![]() | 1800 € | 2 v | 83 € / kk | 1992 € | Hae tästä! |
![]() | 1800 € | 1 v | 159 € / kk | 1908 € | Hae tästä! |
![]() | 1700 € | 6 v | 32 € / kk | 2304 € | Hae tästä! |
![]() | 1700 € | 5 v | 37 € / kk | 2220 € | Hae tästä! |
![]() | 1700 € | 4 v | 44 € / kk | 2112 € | Hae tästä! |
![]() | 1700 € | 3 v | 55 € / kk | 1980 € | Hae tästä! |
![]() | 1700 € | 2 v | 79 € / kk | 1896 € | Hae tästä! |
![]() | 1700 € | 1 v | 150 € / kk | 1800 € | Hae tästä! |
![]() | 1600 € | 6 v | 30 € / kk | 2160 € | Hae tästä! |
![]() | 1600 € | 5 v | 34 € / kk | 2040 € | Hae tästä! |
![]() | 1600 € | 4 v | 41 € / kk | 1968 € | Hae tästä! |
![]() | 1600 € | 3 v | 52 € / kk | 1872 € | Hae tästä! |
![]() | 1600 € | 2 v | 74 € / kk | 1776 € | Hae tästä! |
![]() | 1600 € | 1 v | 141 € / kk | 1692 € | Hae tästä! |
![]() | 1500 € | 6 v | 28 € / kk | 2016 € | Hae tästä! |
![]() | 1500 € | 5 v | 32 € / kk | 1920 € | Hae tästä! |
![]() | 1500 € | 4 v | 38 € / kk | 1824 € | Hae tästä! |
![]() | 1500 € | 3 v | 49 € / kk | 1764 € | Hae tästä! |
![]() | 1500 € | 2 v | 70 € / kk | 1680 € | Hae tästä! |
![]() | 1500 € | 1 v | 132 € / kk | 1584 € | Hae tästä! |
![]() | 1400 € | 6 v | 26 € / kk | 1872 € | Hae tästä! |
![]() | 1400 € | 5 v | 30 € / kk | 1800 € | Hae tästä! |
![]() | 1400 € | 4 v | 36 € / kk | 1728 € | Hae tästä! |
![]() | 1400 € | 3 v | 45 € / kk | 1620 € | Hae tästä! |
![]() | 1400 € | 2 v | 65 € / kk | 1560 € | Hae tästä! |
![]() | 1400 € | 1 v | 123 € / kk | 1476 € | Hae tästä! |
![]() | 1300 € | 6 v | 24 € / kk | 1728 € | Hae tästä! |
![]() | 1300 € | 5 v | 28 € / kk | 1680 € | Hae tästä! |
![]() | 1300 € | 4 v | 33 € / kk | 1584 € | Hae tästä! |
![]() | 1300 € | 3 v | 42 € / kk | 1512 € | Hae tästä! |
![]() | 1300 € | 2 v | 60 € / kk | 1440 € | Hae tästä! |
![]() | 1300 € | 1 v | 115 € / kk | 1380 € | Hae tästä! |
![]() | 1200 € | 6 v | 23 € / kk | 1656 € | Hae tästä! |
![]() | 1200 € | 5 v | 26 € / kk | 1560 € | Hae tästä! |
![]() | 1200 € | 4 v | 31 € / kk | 1488 € | Hae tästä! |
![]() | 1200 € | 3 v | 39 € / kk | 1404 € | Hae tästä! |
![]() | 1200 € | 2 v | 56 € / kk | 1344 € | Hae tästä! |
![]() | 1200 € | 1 v | 106 € / kk | 1272 € | Hae tästä! |
![]() | 1100 € | 6 v | 21 € / kk | 1512 € | Hae tästä! |
Arvostele palvelu
Kaikki arvostelut
Eipä irronnut lainaa tästäkään paikasta….
Nopea ja vaivaton käyttää
Olen tyytyväinen. Lendon asiakaspalvelu/chat oli hyvä, vastasi kiltisti mun tyhmiin kysymyksiin:)
Response from Lainaa ilman vakuuksia
Kiva kuulla, että kaikki meni hyvin!
Lendoon voi luottaa!